Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 107399040 | 107409600 | 106582324 | 6,96 % |
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1023279 | 11301954 | 11149180 | 0,73 % |
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11297610 | 11068090 | 10949898 | 0,72 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8306521 | 8149260 | 7998953 | 0,52 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | 5215817 | 5216624 | 5176154 | 0,34 % |
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803663 | 786050 | 778928 | 0,05 % |
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | 460000 | 719914 | 720865 | 0,05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471358 | 462208 | 453905 | 0,03 % |
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | 40000 | 63565 | 62684 | 0,00 % |
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | -63821 | -63565 | -63750 | 0,00 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40000 | -462208 | -458745 | -0,03 % |
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500000 | -786050 | -773377 | -0,05 % |
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | -723486 | -719914 | -722684 | -0,05 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -470000 | -5216624 | -5244170 | -0,34 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700000 | -8149260 | -8028030 | -0,52 % |
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11000000 | -11301954 | -11341394 | -0,74 % |
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11000000 | -11068090 | -11341394 | -0,74 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -9600000 | -107409600 | -107114962 | -7,00 % |
Sum | 0 | -1215615 | -0,08 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Eviny AS | 50000000 | 50612450 | 50755870 | 3,32 % |
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16000000 | 15762400 | 16018200 | 1,05 % |
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10000000 | 9963300 | 10063254 | 0,66 % |
Sum | 76338150 | 76837323 | 5,02 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
SpareBank 1 SMN | 30000000 | 30702300 | 31131673 | 2,03 % |
Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30000000 | 30000000 | 30234351 | 1,98 % |
Spb Sør 20/26 FRN C | 25000000 | 25000000 | 25281244 | 1,65 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20000000 | 20000000 | 20454381 | 1,34 % |
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20000000 | 20332500 | 20196069 | 1,32 % |
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20000000 | 19732000 | 20045646 | 1,31 % |
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20000000 | 20014869 | 20028282 | 1,31 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17000000 | 17000000 | 17776146 | 1,16 % |
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14000000 | 14000000 | 14294070 | 0,93 % |
Spb Sør 24/35 FRN C SUB | 13000000 | 13000000 | 13280078 | 0,87 % |
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10000000 | 10362500 | 10872367 | 0,71 % |
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10000000 | 10000000 | 10669924 | 0,70 % |
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10000000 | 10000000 | 10593743 | 0,69 % |
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10000000 | 10000000 | 10404107 | 0,68 % |
Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10000000 | 10000000 | 10241535 | 0,67 % |
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10000000 | 10000000 | 10179167 | 0,67 % |
Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10000000 | 10000000 | 10174886 | 0,66 % |
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10000000 | 9443000 | 10019759 | 0,65 % |
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9000000 | 9000000 | 9250562 | 0,60 % |
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8000000 | 8000000 | 8126965 | 0,53 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7000000 | 6863080 | 7189713 | 0,47 % |
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5000000 | 5000000 | 5315266 | 0,35 % |
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5198723 | 0,34 % |
Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5125458 | 0,33 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5087284 | 0,33 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5000000 | 4900100 | 5014198 | 0,33 % |
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4000000 | 4144640 | 4220740 | 0,28 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4000000 | 4000000 | 4129326 | 0,27 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4000000 | 4033240 | 4093269 | 0,27 % |
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3000000 | 2949540 | 3033249 | 0,20 % |
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2000000 | 1969140 | 2013704 | 0,13 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2000000 | 2007480 | 2008619 | 0,13 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1000000 | 988910 | 1015941 | 0,07 % |
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1000000 | 976240 | 1002702 | 0,07 % |
Sum | 359419539 | 367703146 | 24,02 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Castellum | 30000000 | 29699400 | 30434500 | 1,99 % |
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25000000 | 25000000 | 25650408 | 1,68 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 24000000 | 24099440 | 24432884 | 1,60 % |
NOBA Bank Group AB | 22000000 | 22095983 | 23319343 | 1,52 % |
Maran Shuttle Tanker 24/28 9,00% USD P/C | 1600000 | 16931840 | 20179198 | 1,32 % |
Nordea Bank Abp PERP | 18000000 | 18000000 | 18755818 | 1,23 % |
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1600000 | 17184720 | 18668423 | 1,22 % |
Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16000000 | 16056720 | 16484479 | 1,08 % |
Scania CV 20/25 FRN NOK | 16000000 | 16425120 | 16196139 | 1,06 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 15000000 | 15000000 | 15358535 | 1,00 % |
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15000000 | 14999100 | 15062463 | 0,98 % |
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12500000 | 12596600 | 13024625 | 0,85 % |
Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12000000 | 11894400 | 12110111 | 0,79 % |
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10000000 | 10087500 | 10176175 | 0,66 % |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 10000000 | 10113000 | 10170170 | 0,66 % |
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10000000 | 9999600 | 10157704 | 0,66 % |
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10000000 | 10012500 | 10101450 | 0,66 % |
TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800000 | 8281659 | 9395608 | 0,61 % |
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8000000 | 8000000 | 8101568 | 0,53 % |
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 500000 | 5680209 | 6051689 | 0,40 % |
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500000 | 5438136 | 5831994 | 0,38 % |
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5000000 | 5000000 | 5121469 | 0,33 % |
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400000 | 4666000 | 4919404 | 0,32 % |
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400000 | 4506992 | 4503561 | 0,29 % |
G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300000 | 3468300 | 3688135 | 0,24 % |
Sum | 325237219 | 337895853 | 22,08 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Entra ASA | 29000000 | 29189150 | 29551362 | 1,93 % |
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN | 20000000 | 19536240 | 20107994 | 1,31 % |
Entra ASA 21/29 FRN | 20000000 | 18714950 | 19694614 | 1,29 % |
Entra ASA 21/26 FRN | 13000000 | 12589200 | 13039640 | 0,85 % |
Sum | 80029540 | 82393609 | 5,38 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
OBOS Eiendom AS | 25000000 | 24458000 | 25859016 | 1,69 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25000000 | 24239700 | 25320978 | 1,65 % |
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24500000 | 24663039 | 25084401 | 1,64 % |
Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20000000 | 19979600 | 20511200 | 1,34 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20000000 | 19473900 | 20372415 | 1,33 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19000000 | 19100380 | 19503038 | 1,27 % |
Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15000000 | 14302500 | 15166047 | 0,99 % |
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14500000 | 14560000 | 15140670 | 0,99 % |
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 14000000 | 13992500 | 14296823 | 0,93 % |
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 14000000 | 14000000 | 14188611 | 0,93 % |
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14000000 | 14000000 | 14108297 | 0,92 % |
Yara International ASA 24/29 FRN | 13000000 | 13000000 | 13210631 | 0,86 % |
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 12500000 | 12509375 | 12636472 | 0,83 % |
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12100000 | 12112029 | 12433173 | 0,81 % |
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 12000000 | 12553200 | 12359932 | 0,81 % |
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12000000 | 12000000 | 12190271 | 0,80 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 12000000 | 11570960 | 12064126 | 0,79 % |
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11000000 | 11012500 | 11596001 | 0,76 % |
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11000000 | 11021956 | 11456870 | 0,75 % |
Mowi ASA 24/29 FRN | 11000000 | 11000000 | 11114004 | 0,73 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10000000 | 10000000 | 10511130 | 0,69 % |
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900000 | 9814712 | 10442859 | 0,68 % |
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10000000 | 10000000 | 10229509 | 0,67 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10000000 | 10000000 | 10062548 | 0,66 % |
Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800000 | 8569598 | 9640177 | 0,63 % |
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9000000 | 9000000 | 9220365 | 0,60 % |
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8750000 | 8750000 | 8954227 | 0,58 % |
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700000 | 7855700 | 8446160 | 0,55 % |
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8000000 | 7934160 | 8201193 | 0,54 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8000000 | 7640480 | 8135100 | 0,53 % |
Elopak ASA 24/29 FRN | 8000000 | 8000000 | 8080698 | 0,53 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7500000 | 7612500 | 7753125 | 0,51 % |
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7000000 | 7000000 | 7159746 | 0,47 % |
Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600000 | 6644490 | 7091838 | 0,46 % |
OBOS BBL 24/29 FRN | 6000000 | 6096720 | 6298825 | 0,41 % |
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500000 | 5315875 | 6035430 | 0,39 % |
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5500000 | 5602250 | 5645759 | 0,37 % |
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 5000000 | 5275000 | 5239797 | 0,34 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5000000 | 5013600 | 5132276 | 0,34 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 5000000 | 4944250 | 5131752 | 0,34 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 5000000 | 5000000 | 5031982 | 0,33 % |
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5000000 | 5000000 | 5021363 | 0,33 % |
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4000000 | 4160000 | 4154564 | 0,27 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4000000 | 4095880 | 4099526 | 0,27 % |
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3000000 | 3097500 | 3156760 | 0,21 % |
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3000000 | 3000000 | 3040773 | 0,20 % |
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2000000 | 1962500 | 2044366 | 0,13 % |
Sum | 486934854 | 502574824 | 32,83 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Storebrand Livsforsikring AS | 15000000 | 15000000 | 16006147 | 1,05 % |
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7500000 | 7500000 | 7730670 | 0,51 % |
Sum | 22500000 | 23736817 | 1,55 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 15000000 | 15000000 | 15538932 | 1,02 % |
Brage Finans AS 25/28 FRN | 13000000 | 13000000 | 13122579 | 0,86 % |
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10000000 | 9831000 | 10066121 | 0,66 % |
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9000000 | 9000000 | 9356584 | 0,61 % |
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7000000 | 6947640 | 7162433 | 0,47 % |
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5199390 | 5302496 | 0,35 % |
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4000000 | 4119600 | 4183247 | 0,27 % |
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3000000 | 3171000 | 3206213 | 0,21 % |
Sum | 66268630 | 67938604 | 4,44 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Protector Forsikring ASA | 12000000 | 12000000 | 12165811 | 0,79 % |
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5000000 | 5000000 | 5059971 | 0,33 % |
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5000000 | 4772500 | 5055106 | 0,33 % |
Sum | 21772500 | 22280888 | 1,46 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Crayon Group Holding AS | 10000000 | 10000000 | 10314975 | 0,67 % |
Sum | 10000000 | 10314975 | 0,67 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 1509111129 | 1469883553 | 96,03 % | |
Disponibel likviditet | 60769171 | 3,97 % | ||
Sum andelskapital | 1530652724 | 100,00 % |