Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 107399040 | 107409600 | 106936872 | 6,95 % |
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11297610 | 11068090 | 10964272 | 0,71 % |
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1023279 | 11301954 | 10481365 | 0,68 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8306521 | 8149260 | 8004485 | 0,52 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | 5215817 | 5216624 | 5193372 | 0,34 % |
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803663 | 786050 | 779950 | 0,05 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471358 | 462208 | 454219 | 0,03 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40000 | -462208 | -447237 | -0,03 % |
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500000 | -786050 | -753836 | -0,05 % |
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -2150000 | -2150000 | -2151751 | -0,14 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -470000 | -5216624 | -4930586 | -0,32 % |
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700000 | -8149260 | -7826641 | -0,51 % |
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11000000 | -11301954 | -11367864 | -0,74 % |
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11000000 | -11068090 | -11367864 | -0,74 % |
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -9600000 | -107409600 | -100709842 | -6,55 % |
Sum | -2150000 | 3258914 | 0,21 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Eviny AS | 50000000 | 50612450 | 50874982 | 3,31 % |
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16000000 | 15762400 | 16066889 | 1,04 % |
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10000000 | 9963300 | 10099498 | 0,66 % |
Sum | 76338150 | 77041370 | 5,01 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
SpareBank 1 SMN | 30000000 | 30702300 | 30727381 | 2,00 % |
Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30000000 | 30000000 | 30256951 | 1,97 % |
Spb Sør 20/26 FRN C | 25000000 | 25000000 | 25029758 | 1,63 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20000000 | 20000000 | 20415458 | 1,33 % |
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20000000 | 20332500 | 20280547 | 1,32 % |
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20000000 | 19732000 | 20126736 | 1,31 % |
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20000000 | 20014869 | 20108636 | 1,31 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17000000 | 17000000 | 17496471 | 1,14 % |
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14000000 | 14000000 | 14249535 | 0,93 % |
Spb Sør 24/35 FRN C SUB | 13000000 | 13000000 | 13242941 | 0,86 % |
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10000000 | 10362500 | 10825317 | 0,70 % |
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10000000 | 10000000 | 10645376 | 0,69 % |
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10000000 | 10000000 | 10405966 | 0,68 % |
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10000000 | 10000000 | 10391471 | 0,68 % |
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10000000 | 10000000 | 10179354 | 0,66 % |
Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10000000 | 10000000 | 10167149 | 0,66 % |
Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10000000 | 10000000 | 10104148 | 0,66 % |
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10000000 | 9443000 | 10047203 | 0,65 % |
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9000000 | 9000000 | 9238602 | 0,60 % |
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8000000 | 8000000 | 8108072 | 0,53 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7000000 | 6863080 | 7176024 | 0,47 % |
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5000000 | 5000000 | 5217286 | 0,34 % |
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5200058 | 0,34 % |
Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5124243 | 0,33 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5000000 | 5088204 | 0,33 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5000000 | 4900100 | 5035676 | 0,33 % |
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4000000 | 4144640 | 4144810 | 0,27 % |
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4000000 | 4000000 | 4126363 | 0,27 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4000000 | 4033240 | 4092142 | 0,27 % |
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3000000 | 2949540 | 3046541 | 0,20 % |
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2000000 | 1969140 | 2018656 | 0,13 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2000000 | 2007480 | 2016822 | 0,13 % |
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1000000 | 976240 | 1007325 | 0,07 % |
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1000000 | 988910 | 1004415 | 0,07 % |
Sum | 359419539 | 366345638 | 23,82 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Castellum | 30000000 | 29699400 | 30091155 | 1,96 % |
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25000000 | 25000000 | 25316653 | 1,65 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 24000000 | 24099440 | 24026310 | 1,56 % |
NOBA Bank Group AB | 22000000 | 22095983 | 23185215 | 1,51 % |
Nordea Bank Abp PERP | 18000000 | 18000000 | 18481005 | 1,20 % |
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1600000 | 17184720 | 17690635 | 1,15 % |
Scania CV 20/25 FRN NOK | 16000000 | 16425120 | 16266455 | 1,06 % |
Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16000000 | 16056720 | 16234432 | 1,06 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 15000000 | 15000000 | 15126207 | 0,98 % |
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15000000 | 14999100 | 15123486 | 0,98 % |
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12500000 | 12596600 | 12818021 | 0,83 % |
Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12000000 | 11894400 | 12101513 | 0,79 % |
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10000000 | 10087500 | 10229847 | 0,67 % |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 10000000 | 10113000 | 10200475 | 0,66 % |
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10000000 | 9999600 | 10200222 | 0,66 % |
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10000000 | 10012500 | 10011405 | 0,65 % |
TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800000 | 8281659 | 8833867 | 0,57 % |
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 750000 | 8445592 | 8584639 | 0,56 % |
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8000000 | 8000000 | 8072929 | 0,52 % |
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500000 | 5438136 | 5499628 | 0,36 % |
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5000000 | 5000000 | 5049931 | 0,33 % |
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400000 | 4666000 | 4722426 | 0,31 % |
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400000 | 4506992 | 4242102 | 0,28 % |
G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300000 | 3468300 | 3540753 | 0,23 % |
Sum | 311070762 | 315649309 | 20,52 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Entra ASA | 29000000 | 29189150 | 29594430 | 1,92 % |
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN | 20000000 | 19536240 | 20186933 | 1,31 % |
Entra ASA 21/29 FRN | 20000000 | 18714950 | 19478650 | 1,27 % |
Entra ASA 21/26 FRN | 13000000 | 12589200 | 12927379 | 0,84 % |
Sum | 80029540 | 82187391 | 5,34 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
OBOS Eiendom AS | 25000000 | 24458000 | 25925508 | 1,69 % |
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24500000 | 24663039 | 25187706 | 1,64 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25000000 | 24239700 | 25059933 | 1,63 % |
Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20000000 | 19979600 | 20547765 | 1,34 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20000000 | 19473900 | 20452103 | 1,33 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19000000 | 19100380 | 19544392 | 1,27 % |
Ocean Yield AS 25/28 FRN FLOOR C | 18000000 | 18562500 | 18589620 | 1,21 % |
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14500000 | 14560000 | 15236705 | 0,99 % |
Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15000000 | 14302500 | 15221416 | 0,99 % |
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 14000000 | 14000000 | 14237338 | 0,93 % |
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14000000 | 14000000 | 14140621 | 0,92 % |
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 14000000 | 13992500 | 14055755 | 0,91 % |
Yara International ASA 24/29 FRN | 13000000 | 13000000 | 13053572 | 0,85 % |
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 12500000 | 12509375 | 12687997 | 0,83 % |
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 12000000 | 12553200 | 12410910 | 0,81 % |
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12100000 | 12112029 | 12274734 | 0,80 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 12000000 | 11570960 | 12108548 | 0,79 % |
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12000000 | 12000000 | 12033079 | 0,78 % |
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11000000 | 11012500 | 11443525 | 0,74 % |
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11000000 | 11021956 | 11376293 | 0,74 % |
Mowi ASA 24/29 FRN | 11000000 | 11000000 | 11141343 | 0,72 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10000000 | 10000000 | 10370681 | 0,67 % |
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10000000 | 10000000 | 10104371 | 0,66 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10000000 | 10000000 | 10080919 | 0,66 % |
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900000 | 9814712 | 9839295 | 0,64 % |
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9000000 | 9000000 | 9262494 | 0,60 % |
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8750000 | 8750000 | 9024671 | 0,59 % |
Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800000 | 8569598 | 8695300 | 0,57 % |
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8000000 | 7934160 | 8112834 | 0,53 % |
Elopak ASA 24/29 FRN | 8000000 | 8000000 | 8102582 | 0,53 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8000000 | 7640480 | 8053293 | 0,52 % |
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700000 | 7855700 | 7925149 | 0,52 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7500000 | 7612500 | 7782423 | 0,51 % |
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7000000 | 7000000 | 7019873 | 0,46 % |
Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600000 | 6644490 | 6706181 | 0,44 % |
OBOS BBL 24/29 FRN | 6000000 | 6096720 | 6309945 | 0,41 % |
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5500000 | 5602250 | 5659670 | 0,37 % |
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500000 | 5315875 | 5651335 | 0,37 % |
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 5000000 | 5275000 | 5286236 | 0,34 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 5000000 | 4944250 | 5146953 | 0,33 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5000000 | 5013600 | 5067766 | 0,33 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 5000000 | 5000000 | 5051156 | 0,33 % |
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5000000 | 5000000 | 5026679 | 0,33 % |
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4000000 | 4160000 | 4204761 | 0,27 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4000000 | 4095880 | 4109367 | 0,27 % |
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3000000 | 3097500 | 3188962 | 0,21 % |
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3000000 | 3000000 | 3073250 | 0,20 % |
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2000000 | 1962500 | 2015351 | 0,13 % |
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 1000000 | 1023750 | 1029182 | 0,07 % |
Sum | 506521104 | 518629538 | 33,72 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Storebrand Livsforsikring AS | 15000000 | 15000000 | 16010598 | 1,04 % |
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7500000 | 7500000 | 7770574 | 0,51 % |
Sum | 22500000 | 23781172 | 1,55 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 15000000 | 15000000 | 15587244 | 1,01 % |
Brage Finans AS 25/28 FRN | 13000000 | 13000000 | 13038128 | 0,85 % |
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10000000 | 9831000 | 10114099 | 0,66 % |
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9000000 | 9000000 | 9339956 | 0,61 % |
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7000000 | 6947640 | 7183322 | 0,47 % |
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5000000 | 5199390 | 5206824 | 0,34 % |
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4000000 | 4119600 | 4179638 | 0,27 % |
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3000000 | 3171000 | 3206382 | 0,21 % |
Sum | 66268630 | 67855592 | 4,41 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Protector Forsikring ASA | 12000000 | 12000000 | 12126702 | 0,79 % |
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5000000 | 4772500 | 5071184 | 0,33 % |
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5000000 | 5000000 | 5057117 | 0,33 % |
Sum | 21772500 | 22255002 | 1,45 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Crayon Group Holding AS | 10000000 | 10000000 | 10357846 | 0,67 % |
Sum | 10000000 | 10357846 | 0,67 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 1501609261 | 1488053254 | 96,76 % | |
Disponibel likviditet | 49867256 | 3,24 % | ||
Sum andelskapital | 1537920510 | 100,00 % |