Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Råvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Acerinox SA | 1394287 | 158641624 | 184395372 | 5,38 % |
Cascades Inc | 1216216 | 100350629 | 106504758 | 3,10 % |
Interfor Corp | 700300 | 115327474 | 93682913 | 2,73 % |
Methanex Corp | 184941 | 81686889 | 91576077 | 2,67 % |
Wienerberger | 237835 | 77115027 | 87992869 | 2,57 % |
Cementir Holding NV | 541529 | 46363440 | 82445686 | 2,40 % |
Aya Gold & Silver Inc | 789772 | 77154975 | 70763461 | 2,06 % |
International Nickel Indones | 34058353 | 95147553 | 67210325 | 1,96 % |
K+S AG | 424500 | 77317938 | 65745327 | 1,92 % |
Aperam SA | 180913 | 52985656 | 61771459 | 1,80 % |
Nickel Asia Corp | 28282037 | 31676083 | 13050216 | 0,38 % |
Solvay | 23743 | 8792704 | 8742658 | 0,25 % |
Aperam SA (rights 02.2025) | 180913 | 0 | 1057730 | 0,03 % |
Sum Råvarer | 922559991 | 934938852 | 27,26 % |
Defensive konsumvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Albertsons Cos Inc | 445801 | 95086910 | 105460129 | 3,07 % |
Tate & Lyle | 784639 | 72925059 | 60540760 | 1,76 % |
LG Household & Health Care Ltd | 48654 | 78415319 | 47490819 | 1,38 % |
Sum Defensive konsumvarer | 246427288 | 213491708 | 6,22 % |
Kapitalvarer, service og transport
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
CNH Industrial NV | 724020 | 83086080 | 104849883 | 3,06 % |
Takuma Co | 793753 | 93640054 | 104054335 | 3,03 % |
DL E&C Co Ltd | 293749 | 88115978 | 91436334 | 2,67 % |
Ayvens SA | 949514 | 72400959 | 89822498 | 2,62 % |
Swire Pacific B | 5659744 | 79098560 | 88049585 | 2,57 % |
GT Capital Holdings Inc | 710547 | 78883726 | 69982037 | 2,04 % |
Befesa SA | 251617 | 88157658 | 66553027 | 1,94 % |
Norma Group SE | 368807 | 70835225 | 66240806 | 1,93 % |
Grupo Traxion SAB de CV | 6178092 | 91217298 | 60160337 | 1,75 % |
Vesuvius | 1026626 | 59258253 | 59517906 | 1,74 % |
Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 136917 | 54620850 | 52405609 | 1,53 % |
Kalmar Oyj | 101141 | 32191831 | 40571391 | 1,18 % |
Sum Kapitalvarer, service og transport | 891506471 | 893643748 | 26,05 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Hyundai Mobis Co Ltd | 51306 | 91152037 | 96807061 | 2,82 % |
Mazda Motor Corp | 1153961 | 99590044 | 86787005 | 2,53 % |
Persimmon | 467740 | 75621120 | 79794514 | 2,33 % |
Beazer Homes USA Inc | 306550 | 103232327 | 76861297 | 2,24 % |
Forvia | 675807 | 79355595 | 66711894 | 1,94 % |
Adient Plc | 280818 | 63955407 | 49981281 | 1,46 % |
Brembo N.V. | 405200 | 44890148 | 45699022 | 1,33 % |
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 557796678 | 502642073 | 14,65 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Nexity SA | 769537 | 103397017 | 95562886 | 2,79 % |
Sum | 103397017 | 95562886 | 2,79 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Korean Reinsurance Co | 1426914 | 51674475 | 88174140 | 2,57 % |
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36734 | 76872687 | 81593103 | 2,38 % |
Hyakugo Bank Ltd/The | 1468103 | 60769019 | 76894747 | 2,24 % |
Dgb Financial Group | 1054078 | 64967890 | 75018974 | 2,19 % |
Comerica Inc | 98719 | 71536167 | 71402895 | 2,08 % |
PEUGEOT INVEST | 71361 | 68301670 | 61581821 | 1,80 % |
Banco del Bajio SA | 2320000 | 57418555 | 58765692 | 1,71 % |
EXOR NV | 9544 | 10424711 | 10445795 | 0,30 % |
Sum Bank og finans | 461965174 | 523877167 | 15,27 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Akatsuki Inc | 365368 | 60684264 | 85189009 | 2,48 % |
Sum | 60684264 | 85189009 | 2,48 % |
Informasjonsteknologi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Siltronic AG | 130138 | 106479999 | 69238996 | 2,02 % |
Eugene Technology Co Ltd | 184419 | 55663418 | 59530885 | 1,74 % |
Sum Informasjonsteknologi | 162143416 | 128769880 | 3,75 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 3454086383 | 3382203220 | 98,60 % | |
Disponibel likviditet | 48107801 | 1,40 % | ||
Sum andelskapital | 3430311021 | 100,00 % |