Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Råvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Acerinox SA | 1268117 | 142589588 | 144626598 | 4,12 % |
Cascades Inc | 1310510 | 107466861 | 131444249 | 3,75 % |
Methanex Corp | 213201 | 94169094 | 125807710 | 3,59 % |
Cementir Holding NV | 726335 | 62185754 | 100207072 | 2,86 % |
Interfor Corp | 671869 | 111503975 | 89152114 | 2,54 % |
Aya Gold & Silver Inc | 753426 | 73737662 | 68688110 | 1,96 % |
International Nickel Indones | 32363653 | 91852719 | 67334522 | 1,92 % |
K+S AG | 424500 | 77317938 | 66920885 | 1,91 % |
Wienerberger | 189236 | 59868011 | 62844782 | 1,79 % |
Aperam SA | 180913 | 52985656 | 56849216 | 1,62 % |
Nickel Asia Corp | 58760726 | 68864345 | 24693509 | 0,70 % |
Sum Råvarer | 942541602 | 938568767 | 26,76 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Japan Post Holdings Co Ltd | 977952 | 82159977 | 116084667 | 3,31 % |
Korean Reinsurance Co | 1568658 | 56807613 | 100562918 | 2,87 % |
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36734 | 76872687 | 81307925 | 2,32 % |
Dgb Financial Group | 1054078 | 64967890 | 75611187 | 2,16 % |
Hyakugo Bank Ltd/The | 1468103 | 60769019 | 73307669 | 2,09 % |
Comerica Inc | 89699 | 64732099 | 68262034 | 1,95 % |
PEUGEOT INVEST | 71361 | 68301670 | 62894909 | 1,79 % |
Banco del Bajio SA | 2045000 | 50225804 | 52995510 | 1,51 % |
Sum Bank og finans | 524836759 | 631026821 | 17,99 % |
Kapitalvarer, service og transport
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Kalmar Oyj | 284532 | 90562738 | 108853431 | 3,10 % |
CNH Industrial NV | 674518 | 76099355 | 98210274 | 2,80 % |
Takuma Co | 793753 | 93640054 | 97580772 | 2,78 % |
Swire Pacific B | 5659744 | 79098560 | 89832979 | 2,56 % |
Ayvens SA | 908264 | 68916497 | 75995066 | 2,17 % |
Norma Group SE | 368807 | 70835225 | 71858308 | 2,05 % |
GT Capital Holdings Inc | 674367 | 75153878 | 64645370 | 1,84 % |
DL E&C Co Ltd | 250209 | 75246869 | 61027118 | 1,74 % |
Grupo Traxion SAB de CV | 5840092 | 87809284 | 53347831 | 1,52 % |
Befesa SA | 212884 | 77721434 | 52535833 | 1,50 % |
Vesuvius | 814438 | 46845045 | 46962005 | 1,34 % |
Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 54070 | 21192968 | 21551911 | 0,61 % |
Sum Kapitalvarer, service og transport | 863121907 | 842400898 | 24,02 % |
Real Estate
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Nexity SA | 700804 | 94232143 | 106732057 | 3,04 % |
Sum Real Estate | 94232143 | 106732057 | 3,04 % |
Defensive konsumvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Albertsons Cos Inc | 445801 | 95086910 | 101042232 | 2,88 % |
Tate & Lyle | 716030 | 67588888 | 66130594 | 1,89 % |
LG Household & Health Care Ltd | 48654 | 78415319 | 49133266 | 1,40 % |
Sao Martinho SA | 387761 | 22671181 | 17026462 | 0,49 % |
Sum Defensive konsumvarer | 263762298 | 233332553 | 6,65 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Hyundai Mobis Co Ltd | 43245 | 75556562 | 88654117 | 2,53 % |
Persimmon | 467740 | 75621120 | 83178994 | 2,37 % |
Mazda Motor Corp | 1060016 | 92412561 | 82452277 | 2,35 % |
Beazer Homes USA Inc | 278338 | 96195966 | 69725201 | 1,99 % |
Whirlpool Corp | 56859 | 63708410 | 67495900 | 1,92 % |
Gestamp Automocion SA | 1823407 | 71373367 | 56890722 | 1,62 % |
Adient Plc | 244671 | 56957356 | 48208920 | 1,37 % |
Brembo N.V. | 307094 | 34090612 | 33980603 | 0,97 % |
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 565915956 | 530586735 | 15,13 % |
Communication Services
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Akatsuki Inc | 380968 | 63275281 | 82683754 | 2,36 % |
Sum Communication Services | 63275281 | 82683754 | 2,36 % |
Informasjonsteknologi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Siltronic AG | 120000 | 101741990 | 62470974 | 1,78 % |
Eugene Technology Co Ltd | 194195 | 58614120 | 55750247 | 1,59 % |
Sum Informasjonsteknologi | 160356110 | 118221221 | 3,37 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 3500839059 | 3483642478 | 99,34 % | |
Disponibel likviditet | 23116498 | 0,66 % | ||
Sum andelskapital | 3506758976 | 100,00 % |