Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Råvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Acerinox SA | 1394287 | 158641624 | 171514583 | 5,74 % |
Interfor Corp | 700300 | 115327474 | 76630543 | 2,56 % |
Wienerberger | 201377 | 65293976 | 70305354 | 2,35 % |
Methanex Corp | 176656 | 78027474 | 65302810 | 2,18 % |
Aya Gold & Silver Inc | 789772 | 77154975 | 64281071 | 2,15 % |
Aperam SA | 180913 | 52985656 | 61555115 | 2,06 % |
K+S AG | 424500 | 77317938 | 60865532 | 2,04 % |
Silvercorp Metals Inc | 1045863 | 44586934 | 42638889 | 1,43 % |
Solvay | 113882 | 44002976 | 42506183 | 1,42 % |
Wacker Chemie | 45200 | 42041846 | 38977701 | 1,30 % |
International Nickel Indones | 23450400 | 65512509 | 33863796 | 1,13 % |
Nickel Asia Corp | 3100088 | 3472121 | 1261245 | 0,04 % |
Sum Råvarer | 824365503 | 729702821 | 24,40 % |
Defensive konsumvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Albertsons Cos Inc | 445801 | 95086910 | 103272902 | 3,45 % |
Tate & Lyle | 895456 | 81182797 | 63013001 | 2,11 % |
LG Household & Health Care Ltd | 29589 | 47688389 | 25762284 | 0,86 % |
Sum Defensive konsumvarer | 223958096 | 192048187 | 6,42 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Hyundai Mobis Co Ltd | 51306 | 91152037 | 95617941 | 3,20 % |
Mazda Motor Corp | 1195661 | 102747603 | 79362014 | 2,65 % |
Beazer Homes USA Inc | 306550 | 103232327 | 65847404 | 2,20 % |
Forvia | 759575 | 87819664 | 64930601 | 2,17 % |
Brembo N.V. | 526600 | 57765386 | 47256419 | 1,58 % |
Adient Plc | 112365 | 25590772 | 15222716 | 0,51 % |
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 468307788 | 368237095 | 12,31 % |
Kapitalvarer, service og transport
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
CNH Industrial NV | 724020 | 83086080 | 93663211 | 3,13 % |
Takuma Co | 715643 | 84425317 | 92511136 | 3,09 % |
DL E&C Co Ltd | 293749 | 88115978 | 87424515 | 2,92 % |
Swire Pacific B | 5217320 | 72915400 | 76435722 | 2,56 % |
Ayvens SA | 818207 | 62388729 | 75184602 | 2,51 % |
Befesa SA | 251617 | 88157658 | 73185326 | 2,45 % |
Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 192140 | 76106124 | 68896488 | 2,30 % |
GT Capital Holdings Inc | 710547 | 78883726 | 66579996 | 2,23 % |
Vesuvius | 1114966 | 64404922 | 59204978 | 1,98 % |
Norma Group SE | 389352 | 74178215 | 56357627 | 1,88 % |
Grupo Traxion SAB de CV | 6178092 | 91217298 | 50137323 | 1,68 % |
Doosan Bobcat Inc | 132298 | 48826900 | 47324582 | 1,58 % |
Hanwha Corp | 31000 | 9066622 | 9081950 | 0,30 % |
Sum Kapitalvarer, service og transport | 921772969 | 855987455 | 28,63 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Korean Reinsurance Co | 1371964 | 49684507 | 80191489 | 2,68 % |
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36734 | 76872687 | 71219844 | 2,38 % |
iM Financial Group Co Ltd | 1054078 | 64967890 | 67719320 | 2,26 % |
Comerica Inc | 98719 | 71536167 | 61420635 | 2,05 % |
PEUGEOT INVEST | 71361 | 68301670 | 56518854 | 1,89 % |
Banco del Bajio SA | 2320000 | 57418555 | 53113877 | 1,78 % |
Bank Pekao SA | 111184 | 54902592 | 53097489 | 1,78 % |
Hyakugo Bank Ltd/The | 1006263 | 41652129 | 52102716 | 1,74 % |
EXOR NV | 45329 | 48227610 | 43096874 | 1,44 % |
Sum Bank og finans | 533563808 | 538481098 | 18,01 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Nexity SA | 699260 | 93821628 | 77980846 | 2,61 % |
Sum | 93821628 | 77980846 | 2,61 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Akatsuki Inc | 319206 | 53017181 | 70047173 | 2,34 % |
Sum | 53017181 | 70047173 | 2,34 % |
Informasjonsteknologi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Siltronic AG | 130138 | 106479999 | 58940034 | 1,97 % |
Eugene Technology Co Ltd | 184419 | 55663418 | 50334263 | 1,68 % |
Sum Informasjonsteknologi | 162143416 | 109274296 | 3,65 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 3307642017 | 2965036582 | 99,16 % | |
Disponibel likviditet | 25265140 | 0,84 % | ||
Sum andelskapital | 2990301722 | 100,00 % |