Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S | 250000000 | 250000000 | 250498576 | 6,66 % |
1y_200mio_Danske | 200000000 | 200000000 | 202856457 | 5,39 % |
1y_150mio_NDA | 150000000 | 150000000 | 154662365 | 4,11 % |
1y_100mio_Danske | 100000000 | 100000000 | 101440521 | 2,70 % |
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN | 88000000 | 87658120 | 88520437 | 2,35 % |
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 78000000 | 78777080 | 79230089 | 2,11 % |
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | 66000000 | 66120276 | 66780454 | 1,77 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 61000000 | 61266980 | 62458043 | 1,66 % |
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 | 45000000 | 45045750 | 45635162 | 1,21 % |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 32000000 | 32403040 | 32544544 | 0,86 % |
Castellum AB FRN 2026/09/15 | 30000000 | 29590200 | 30434500 | 0,81 % |
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 | 30000000 | 30000000 | 30259551 | 0,80 % |
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | 26000000 | 26080940 | 26363189 | 0,70 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 25000000 | 25000000 | 25450921 | 0,68 % |
Rikshem AB 20/26 FRN | 21000000 | 21290160 | 21277495 | 0,57 % |
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07 | 18000000 | 18000000 | 18161732 | 0,48 % |
Swedbank AB FRN 2026/06/02 | 12000000 | 12000000 | 12316140 | 0,33 % |
1y_100mio_Danske | -100000000 | -100000000 | -100313038 | -2,67 % |
1y_150mio_NDA | -150000000 | -150000000 | -151057117 | -4,01 % |
1y_200mio_Danske | -200000000 | -200000000 | -200653721 | -5,33 % |
1y_250mio_Danske_payfixed | -250000000 | -250000000 | -255817937 | -6,80 % |
Sum | 533232546 | 541048362 | 14,38 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo | 200000000 | 200000000 | 208481193 | 5,54 % |
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB | 150000000 | 150000000 | 156211379 | 4,15 % |
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 | 150000000 | 150000000 | 156189929 | 4,15 % |
1y_150mio_SEB | 150000000 | 150000000 | 152173214 | 4,04 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN | 75000000 | 75548700 | 76681060 | 2,04 % |
OBOS-banken AS 23/26 FRN | 55000000 | 55000000 | 56017396 | 1,49 % |
Drangedal Spb 23/27 FRN | 53000000 | 53415850 | 54511796 | 1,45 % |
Sogn Spb 24/26 FRN | 50000000 | 49980000 | 50485370 | 1,34 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 49000000 | 48613980 | 49206373 | 1,31 % |
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN | 48000000 | 47478750 | 48206567 | 1,28 % |
Odal Spb 23/26 FRN | 40000000 | 40436800 | 40393740 | 1,07 % |
Odal Spb 23/26 FRN | 40000000 | 40000000 | 40243849 | 1,07 % |
Flekkefjord Spb 24/27 FRN | 38000000 | 38000000 | 38212177 | 1,02 % |
Spb 1 SMN 24/27 FRN | 37000000 | 37000000 | 37184623 | 0,99 % |
Spb 1 SMN 23/26 FRN | 35000000 | 35081970 | 35762436 | 0,95 % |
Opdals Spb 22/26 FRN | 33000000 | 33324970 | 33754013 | 0,90 % |
Skue Spb 21/26 FRN | 33000000 | 33092730 | 33453177 | 0,89 % |
Pareto Bank ASA 21/26 FRN | 33000000 | 33021810 | 33212573 | 0,88 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP | 32000000 | 31808000 | 32246586 | 0,86 % |
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN | 31000000 | 31110360 | 31301476 | 0,83 % |
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN | 30000000 | 30900000 | 31150347 | 0,83 % |
Spb Vest 23/28 FRN | 30000000 | 30600600 | 30598116 | 0,81 % |
Skagerrak Spb 21/26 FRN | 30000000 | 30043200 | 30270672 | 0,80 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 28000000 | 28077000 | 28083347 | 0,75 % |
Romerike Spb 23/26 FRN | 27000000 | 27261900 | 27544300 | 0,73 % |
Bjugn Spb 23/26 FRN | 27000000 | 27325710 | 27312923 | 0,73 % |
Spb Møre 21/27 FRN STEP C | 27000000 | 26437860 | 27190713 | 0,72 % |
Hegra Spb 24/28 FRN | 25000000 | 25001000 | 25335772 | 0,67 % |
Selbu Spb 21/26 FRN | 22000000 | 22072600 | 22352471 | 0,59 % |
Flekkefjord Spb 22/26 FRN | 21000000 | 20974800 | 21282280 | 0,57 % |
Luster Spb 21/26 FRN | 21000000 | 21059320 | 21144787 | 0,56 % |
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN | 20000000 | 20000000 | 20468826 | 0,54 % |
Agder Spb 22/26 FRN | 20000000 | 20263000 | 20374036 | 0,54 % |
Spb 1 SMN 22/27 FRN | 20000000 | 20286400 | 20334612 | 0,54 % |
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN | 20000000 | 20185050 | 20321900 | 0,54 % |
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN | 20000000 | 20012000 | 20273600 | 0,54 % |
Opdals Spb 21/26 FRN | 20000000 | 20050180 | 20271349 | 0,54 % |
Rindal Spb 24/27 FRN | 20000000 | 19988000 | 20241145 | 0,54 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 20000000 | 20068250 | 20224889 | 0,54 % |
Tysnes Spb 21/26 FRN | 20000000 | 20051286 | 20222580 | 0,54 % |
Trøndelag Spb 23/26 FRN | 20000000 | 20000000 | 20206286 | 0,54 % |
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN | 20000000 | 20000000 | 20117207 | 0,53 % |
Aasen Spb 21/26 FRN | 20000000 | 19546600 | 20054001 | 0,53 % |
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN | 17000000 | 17192200 | 17288846 | 0,46 % |
Sogn Spb 23/26 FRN | 16000000 | 16166200 | 16352143 | 0,43 % |
Spb Møre 22/28 FRN | 16000000 | 15921920 | 16092559 | 0,43 % |
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN | 15000000 | 15201740 | 15366500 | 0,41 % |
Trøndelag Spb 23/27 FRN | 15000000 | 15123900 | 15331571 | 0,41 % |
Trøgstad Spb 24/29 FRN | 15000000 | 15015150 | 15226626 | 0,40 % |
Rindal Spb 23/26 FRN | 15000000 | 15086950 | 15189904 | 0,40 % |
Drangedal Spb 22/26 FRN | 15000000 | 14997900 | 15153530 | 0,40 % |
Spb Vest 20/26 FRN STEP C | 15000000 | 15039000 | 15072823 | 0,40 % |
Oslofjord Spb 23/27 FRN | 13000000 | 13034200 | 13213543 | 0,35 % |
Bien Spb ASA 21/26 FRN | 13000000 | 12855700 | 13100926 | 0,35 % |
Tolga-Os Spb 24/27 FRN | 13000000 | 12976780 | 13073728 | 0,35 % |
Spb DIN 24/27 FRN | 12000000 | 11991480 | 12028707 | 0,32 % |
Tysnes Spb 23/27 FRN | 11000000 | 11178090 | 11249751 | 0,30 % |
Tolga-Os Spb 23/26 FRN | 11000000 | 11049867 | 11116181 | 0,30 % |
Spb Sør 23/28 FRN | 10000000 | 10220000 | 10253063 | 0,27 % |
Orkla Spb 22/26 FRN | 10000000 | 10138000 | 10234164 | 0,27 % |
Selbu Spb 24/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10223789 | 0,27 % |
Berg Spb 24/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10162159 | 0,27 % |
Pareto Bank ASA 20/25 FRN | 10000000 | 9962600 | 10154649 | 0,27 % |
Tinn Spb 23/26 FRN | 10000000 | 10121000 | 10149120 | 0,27 % |
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN | 10000000 | 10000000 | 10136361 | 0,27 % |
Spb 68 grader Nord 21/26 FRN | 10000000 | 10030200 | 10029059 | 0,27 % |
Bien Spb ASA 23/28 FRN | 9000000 | 9217710 | 9257434 | 0,25 % |
Grong Spb 23/28 FRN | 9000000 | 9165600 | 9189706 | 0,24 % |
Tolga-Os Spb 23/26 FRN | 7000000 | 7044120 | 7164404 | 0,19 % |
Grue Spb 24/27 FRN | 7000000 | 7010570 | 7023648 | 0,19 % |
Stadsbygd Spb 21/28 FRN | 6000000 | 6007800 | 6015363 | 0,16 % |
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN | 5000000 | 5000000 | 5006396 | 0,13 % |
Ørskog Spb 21/26 FRN | 4000000 | 4012400 | 4039392 | 0,11 % |
Tysnes Spb 24/27 FRN | 2000000 | 2000000 | 2027315 | 0,05 % |
Sogn Spb 24/27 FRN | 2000000 | 1998460 | 2020936 | 0,05 % |
1y_150mio_SEB | -150000000 | -150000000 | -150429161 | -4,00 % |
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 | -150000000 | -150000000 | -150870737 | -4,01 % |
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB | -150000000 | -150000000 | -150778606 | -4,01 % |
1y_200mio_SEB | -200000000 | -200000000 | -201409489 | -5,35 % |
Sum | 1557878212 | 1593761387 | 42,36 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Entra ASA | 131000000 | 128731000 | 131399451 | 3,49 % |
Entra ASA 5,15% CERT 274 230925 | 22000000 | 22003190 | 22241195 | 0,59 % |
Entra ASA 20/27 FRN | 8000000 | 7985600 | 8131346 | 0,22 % |
Sum | 158719790 | 161771992 | 4,30 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 128000000 | 127411810 | 128756457 | 3,42 % |
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN | 40000000 | 40174000 | 40344237 | 1,07 % |
Brage Finans AS 25/27 FRN | 25000000 | 25000000 | 25214478 | 0,67 % |
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN | 10000000 | 10020000 | 10112418 | 0,27 % |
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN | 10000000 | 9990400 | 10091370 | 0,27 % |
Brage Finans AS 23/28 FRN | 4000000 | 4152520 | 4172727 | 0,11 % |
Sum | 216748730 | 218691686 | 5,81 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Elkem ASA | 111000000 | 111083100 | 111362559 | 2,96 % |
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 90000000 | 93994700 | 92699491 | 2,46 % |
Norwegian Property ASA 20/25 FRN | 89000000 | 89624450 | 90311248 | 2,40 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 62200000 | 62965622 | 63358210 | 1,68 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 55000000 | 54889250 | 56449266 | 1,50 % |
Thon Holding AS 20/25 FRN | 50000000 | 50503500 | 50832940 | 1,35 % |
Schibsted ASA 21/26 FRN | 41000000 | 40863010 | 41215381 | 1,10 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 40000000 | 39833770 | 40213752 | 1,07 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 32000000 | 32000000 | 32204685 | 0,86 % |
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN | 26000000 | 26000000 | 26360105 | 0,70 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 22000000 | 21964700 | 22099070 | 0,59 % |
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN | 21000000 | 20723850 | 21179514 | 0,56 % |
Eiendomsspar AS 5,30% CERT 181 240325 | 20000000 | 20000000 | 20458151 | 0,54 % |
Eiendomsspar AS 5,25% CERT 182 200625 | 20000000 | 20000000 | 20215420 | 0,54 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 19000000 | 18634010 | 19243943 | 0,51 % |
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR | 17000000 | 17152320 | 17084965 | 0,45 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR | 14000000 | 14070560 | 14282458 | 0,38 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 14000000 | 13959200 | 14236425 | 0,38 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 12000000 | 12268320 | 12298578 | 0,33 % |
Tine SA 23/28 FRN | 10000000 | 10107500 | 10234321 | 0,27 % |
OBOS BBL 21/28 FRN | 10000000 | 9989000 | 10123166 | 0,27 % |
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR | 5000000 | 5128000 | 5168184 | 0,14 % |
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN | 5000000 | 5021450 | 5095728 | 0,14 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 4000000 | 4157840 | 4204452 | 0,11 % |
Sum | 794934152 | 800932012 | 21,29 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Haugaland Kraft AS | 79000000 | 78899670 | 79661072 | 2,12 % |
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN | 33000000 | 32628330 | 33380123 | 0,89 % |
Eviny AS 24/27 FRN | 30000000 | 30000000 | 30164540 | 0,80 % |
Trønderenergi AS 21/25 FRN | 20000000 | 19757150 | 20209036 | 0,54 % |
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P | 12000000 | 12020940 | 12140393 | 0,32 % |
Hafslund AS 21/26 FRN | 6000000 | 6006600 | 6066189 | 0,16 % |
Sum | 179312690 | 181621353 | 4,83 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Pareto Bank ASA | 30000000 | 30000000 | 30354898 | 0,81 % |
Sparebank 1 Nordmøre | 20000000 | 20000000 | 20419933 | 0,54 % |
Deposit with Oslofjord Sparebank | 15000000 | 15000000 | 15273682 | 0,41 % |
Sum Bank og finans | 65000000 | 66048513 | 1,76 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S | 0 | 0 | 16575 | 0,00 % |
VarMar_SKAHOYRENTE_DNB_NOK | 0 | 0 | -25767 | 0,00 % |
VarMar_SKAHOYRENTE_SEB_NOK | -17350000 | -17350000 | -17407754 | -0,46 % |
Sum | -17350000 | -17416946 | -0,46 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 3707056164 | 3538454251 | 94,04 % | |
Disponibel likviditet | 224324863 | 5,96 % | ||
Sum andelskapital | 3762779114 | 100,00 % |