Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S | 250000000 | 250000000 | 251432043 | 6,74 % |
1y_200mio_Danske | 200000000 | 200000000 | 203414654 | 5,46 % |
1y_150mio_NDA | 150000000 | 150000000 | 155254123 | 4,16 % |
1y_100mio_Danske | 100000000 | 100000000 | 101719478 | 2,73 % |
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN | 88000000 | 87658120 | 88824822 | 2,38 % |
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | 66000000 | 66120276 | 67056834 | 1,80 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 61000000 | 61266980 | 61513242 | 1,65 % |
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 | 45000000 | 45045750 | 45823472 | 1,23 % |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 32000000 | 32403040 | 32641521 | 0,88 % |
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 | 30000000 | 30000000 | 30372516 | 0,81 % |
Castellum AB FRN 2026/09/15 | 30000000 | 29590200 | 30091155 | 0,81 % |
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | 26000000 | 26080940 | 26471955 | 0,71 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 25000000 | 25000000 | 25027406 | 0,67 % |
Rikshem AB 20/26 FRN | 21000000 | 21290160 | 21341402 | 0,57 % |
Swedbank AB FRN 2026/06/02 | 12000000 | 12000000 | 12175791 | 0,33 % |
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10004476 | 0,27 % |
1y_100mio_Danske | -100000000 | -100000000 | -100689379 | -2,70 % |
1y_150mio_NDA | -150000000 | -150000000 | -151636042 | -4,07 % |
1y_200mio_Danske | -200000000 | -200000000 | -201409431 | -5,40 % |
1y_250mio_Danske_payfixed | -250000000 | -250000000 | -256709002 | -6,89 % |
Sum | 446455466 | 452721033 | 12,14 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo | 200000000 | 200000000 | 209358108 | 5,62 % |
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB | 150000000 | 150000000 | 156863473 | 4,21 % |
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 | 150000000 | 150000000 | 156843873 | 4,21 % |
1y_150mio_SEB | 150000000 | 150000000 | 152589753 | 4,09 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN | 75000000 | 75548700 | 75856442 | 2,03 % |
OBOS-banken AS 23/26 FRN | 55000000 | 55000000 | 56219295 | 1,51 % |
Drangedal Spb 23/27 FRN | 53000000 | 53415850 | 53916624 | 1,45 % |
Sogn Spb 24/26 FRN | 50000000 | 49980000 | 50060512 | 1,34 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 49000000 | 48613980 | 49402831 | 1,33 % |
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN | 48000000 | 47478750 | 48399916 | 1,30 % |
Odal Spb 23/26 FRN | 40000000 | 40436800 | 40553542 | 1,09 % |
Flekkefjord Spb 24/27 FRN | 38000000 | 38000000 | 38349124 | 1,03 % |
Spb 1 SMN 24/27 FRN | 37000000 | 37000000 | 37291766 | 1,00 % |
Spb 1 SMN 23/26 FRN | 35000000 | 35081970 | 35892986 | 0,96 % |
Pareto Bank ASA 21/26 FRN | 33000000 | 33021810 | 33344466 | 0,89 % |
Skue Spb 21/26 FRN | 33000000 | 33092730 | 33146853 | 0,89 % |
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP | 32000000 | 31808000 | 32332466 | 0,87 % |
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN | 31000000 | 31110360 | 31416218 | 0,84 % |
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN | 30000000 | 30900000 | 31246896 | 0,84 % |
Spb Vest 23/28 FRN | 30000000 | 30600600 | 30672966 | 0,82 % |
Skagerrak Spb 21/26 FRN | 30000000 | 30043200 | 30386971 | 0,82 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 28000000 | 28077000 | 28192890 | 0,76 % |
Bjugn Spb 23/26 FRN | 27000000 | 27325710 | 27424096 | 0,74 % |
Spb Møre 21/27 FRN STEP C | 27000000 | 26437860 | 27300038 | 0,73 % |
Romerike Spb 23/26 FRN | 27000000 | 27261900 | 27281136 | 0,73 % |
Hegra Spb 24/28 FRN | 25000000 | 25001000 | 25085648 | 0,67 % |
Selbu Spb 21/26 FRN | 22000000 | 22072600 | 22147954 | 0,59 % |
Flekkefjord Spb 22/26 FRN | 21000000 | 20974800 | 21368145 | 0,57 % |
Luster Spb 21/26 FRN | 21000000 | 21059320 | 21230976 | 0,57 % |
Agder Spb 22/26 FRN | 20000000 | 20263000 | 20459193 | 0,55 % |
Grue Spb 23/26 FRN | 20000000 | 20211200 | 20445646 | 0,55 % |
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN | 20000000 | 20185050 | 20397404 | 0,55 % |
Spb 1 SMN 22/27 FRN | 20000000 | 20286400 | 20396077 | 0,55 % |
Rindal Spb 24/27 FRN | 20000000 | 19988000 | 20323181 | 0,55 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 20000000 | 20068250 | 20308664 | 0,54 % |
Trøndelag Spb 23/26 FRN | 20000000 | 20000000 | 20286821 | 0,54 % |
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN | 20000000 | 20000000 | 20254920 | 0,54 % |
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN | 20000000 | 20000000 | 20175523 | 0,54 % |
Aasen Spb 21/26 FRN | 20000000 | 19546600 | 20133135 | 0,54 % |
Opdals Spb 21/26 FRN | 20000000 | 20050180 | 20091862 | 0,54 % |
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN | 20000000 | 20012000 | 20067269 | 0,54 % |
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN | 17000000 | 17192200 | 17359440 | 0,47 % |
Sogn Spb 23/26 FRN | 16000000 | 16166200 | 16187111 | 0,43 % |
Spb Møre 22/28 FRN | 16000000 | 15921920 | 16138230 | 0,43 % |
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN | 15000000 | 15201740 | 15246610 | 0,41 % |
Trøndelag Spb 23/27 FRN | 15000000 | 15123900 | 15175467 | 0,41 % |
Spb Vest 20/26 FRN STEP C | 15000000 | 15039000 | 15134378 | 0,41 % |
Pareto Bank ASA 22/27 FRN | 15000000 | 15005400 | 15077973 | 0,40 % |
Trøgstad Spb 24/29 FRN | 15000000 | 15015150 | 15057640 | 0,40 % |
Oslofjord Spb 23/27 FRN | 13000000 | 13034200 | 13266571 | 0,36 % |
Bien Spb ASA 21/26 FRN | 13000000 | 12855700 | 13153939 | 0,35 % |
Tolga-Os Spb 24/27 FRN | 13000000 | 12976780 | 13121471 | 0,35 % |
Spb DIN 24/27 FRN | 12000000 | 11991480 | 12071246 | 0,32 % |
Tysnes Spb 23/27 FRN | 11000000 | 11178090 | 11305264 | 0,30 % |
Spb Sør 23/28 FRN | 10000000 | 10220000 | 10278957 | 0,28 % |
Tinn Spb 23/26 FRN | 10000000 | 10121000 | 10191128 | 0,27 % |
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN | 10000000 | 10000000 | 10176030 | 0,27 % |
Rindal Spb 23/26 FRN | 10000000 | 10057967 | 10168257 | 0,27 % |
Orkla Spb 22/26 FRN | 10000000 | 10138000 | 10126385 | 0,27 % |
Selbu Spb 24/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10114677 | 0,27 % |
Berg Spb 24/28 FRN | 10000000 | 10000000 | 10053366 | 0,27 % |
Bien Spb ASA 23/28 FRN | 9000000 | 9217710 | 9286154 | 0,25 % |
Grong Spb 23/28 FRN | 9000000 | 9165600 | 9221960 | 0,25 % |
Tolga-Os Spb 23/26 FRN | 7000000 | 7044120 | 7093418 | 0,19 % |
Grue Spb 24/27 FRN | 7000000 | 7010570 | 7049294 | 0,19 % |
Stadsbygd Spb 21/28 FRN | 6000000 | 6007800 | 6036427 | 0,16 % |
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN | 5000000 | 5000000 | 5024199 | 0,13 % |
Ørskog Spb 21/26 FRN | 4000000 | 4012400 | 4056052 | 0,11 % |
Tysnes Spb 24/27 FRN | 2000000 | 2000000 | 2037310 | 0,05 % |
Sogn Spb 24/27 FRN | 2000000 | 1998460 | 2001697 | 0,05 % |
1y_150mio_SEB | -150000000 | -150000000 | -150992605 | -4,05 % |
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 | -150000000 | -150000000 | -151445239 | -4,06 % |
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB | -150000000 | -150000000 | -151349862 | -4,06 % |
1y_200mio_SEB | -200000000 | -200000000 | -202181389 | -5,42 % |
Sum | 1448649007 | 1482757221 | 39,78 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Entra ASA | 131000000 | 128731000 | 130268199 | 3,49 % |
Entra ASA 5,15% CERT 274 230925 | 22000000 | 22003190 | 22304498 | 0,60 % |
Entra ASA 20/27 FRN | 8000000 | 7985600 | 8040321 | 0,22 % |
Sum | 158719790 | 160613017 | 4,31 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 128000000 | 127411810 | 129251095 | 3,47 % |
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN | 40000000 | 40174000 | 40503769 | 1,09 % |
Brage Finans AS 25/27 FRN | 25000000 | 25000000 | 25076910 | 0,67 % |
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD | 18000000 | 18040464 | 18136586 | 0,49 % |
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN | 10000000 | 9990400 | 10128404 | 0,27 % |
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN | 10000000 | 10020000 | 10023325 | 0,27 % |
Brage Finans AS 23/28 FRN | 4000000 | 4152520 | 4184935 | 0,11 % |
Sum | 234789194 | 237305024 | 6,37 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Elkem ASA | 111000000 | 111083100 | 111833325 | 3,00 % |
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 90000000 | 93994700 | 93081828 | 2,50 % |
Norwegian Property ASA 20/25 FRN | 89000000 | 89624450 | 90683696 | 2,43 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 62200000 | 62965622 | 63606041 | 1,71 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 55000000 | 54889250 | 56616485 | 1,52 % |
Schibsted ASA 21/26 FRN | 41000000 | 40863010 | 41360134 | 1,11 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 40000000 | 39833770 | 40361825 | 1,08 % |
Elopak ASA 24/27 FRN | 32000000 | 32000000 | 32327396 | 0,87 % |
Thon Holding AS 20/25 FRN | 30000000 | 30302100 | 30132292 | 0,81 % |
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN | 26000000 | 26000000 | 26408385 | 0,71 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 22000000 | 21964700 | 22177882 | 0,59 % |
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN | 21000000 | 20723850 | 20975151 | 0,56 % |
Eiendomsspar AS 5,25% CERT 182 200625 | 20000000 | 20000000 | 20292140 | 0,54 % |
Thon Holding AS 4,93% CERT 181 160725 | 20000000 | 19997000 | 20193319 | 0,54 % |
SalMar ASA 5,04% CERT 186 150925 | 20000000 | 20000000 | 20047386 | 0,54 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 19000000 | 18634010 | 19045549 | 0,51 % |
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR | 17000000 | 17152320 | 17160983 | 0,46 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR | 14000000 | 14070560 | 14128117 | 0,38 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 14000000 | 13959200 | 14093262 | 0,38 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 12000000 | 12268320 | 12328101 | 0,33 % |
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 10000000 | 10133000 | 10135532 | 0,27 % |
OBOS BBL 21/28 FRN | 10000000 | 9989000 | 10001259 | 0,27 % |
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 6000000 | 6073200 | 6165621 | 0,17 % |
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN | 5000000 | 5021450 | 5038344 | 0,14 % |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 4000000 | 4157840 | 4148272 | 0,11 % |
Sum | 795700452 | 802342326 | 21,52 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Haugaland Kraft AS | 79000000 | 78899670 | 79953440 | 2,14 % |
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN | 33000000 | 32628330 | 33069808 | 0,89 % |
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P | 12000000 | 12020940 | 12191384 | 0,33 % |
Hafslund AS 21/26 FRN | 6000000 | 6006600 | 6010352 | 0,16 % |
Sum | 129555540 | 131224984 | 3,52 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Tromsø kommune | 30000000 | 29992500 | 30648527 | 0,82 % |
Tromsø komm 4,568% CERT 119 060625 | 30000000 | 30002460 | 30187438 | 0,81 % |
Ullensaker komm 21/25 2,007% | 30000000 | 29450700 | 29678556 | 0,80 % |
Lillestrøm komm 22/25 FRN | 20000000 | 20034400 | 20109273 | 0,54 % |
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326 | 15000000 | 15001500 | 15029278 | 0,40 % |
Sum | 124481560 | 125653071 | 3,37 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Pareto Bank ASA | 30000000 | 30000000 | 30422023 | 0,82 % |
Sparebank 1 Nordmøre | 20000000 | 20000000 | 20476993 | 0,55 % |
Sparebank 1 Nordmøre | 20000000 | 20000000 | 20033515 | 0,54 % |
Deposit with Oslofjord Sparebank | 15000000 | 15000000 | 15312534 | 0,41 % |
Deposit with Oslofjord Sparebank | 15000000 | 15000000 | 15026809 | 0,40 % |
Sum Bank og finans | 100000000 | 101271875 | 2,72 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB | -17350000 | -17350000 | -17414171 | -0,47 % |
Sum | -17350000 | -17414171 | -0,47 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 3649140913 | 3493028805 | 93,70 % | |
Disponibel likviditet | 234748082 | 6,30 % | ||
Sum andelskapital | 3727776887 | 100,00 % |