Hopp til hovedinnholdet
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Likviditet pr. 30.11.2024

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DNB Bank ASA 300 000 000 300 000 000 310 768 236 8,43 %
1y_200mio_SEB 200 000 000 200 000 000 206 089 583 5,59 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB 150 000 000 150 000 000 154 425 347 4,19 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 150 000 000 150 000 000 154 400 796 4,19 %
1y_150mio_SEB 150 000 000 150 000 000 150 730 411 4,09 %
1ypay_071223_dnb 120 000 000 120 000 000 121 240 379 3,29 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN 75 000 000 75 548 700 76 700 000 2,08 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 55 000 000 55 000 000 56 036 916 1,52 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53 000 000 53 415 850 54 472 487 1,48 %
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN 48 000 000 47 478 750 48 157 812 1,31 %
Tysnes Spb 21/26 FRN 42 000 000 42 107 700 42 454 698 1,15 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 42 000 000 41 592 000 42 114 668 1,14 %
Odal Spb 23/26 FRN 40 000 000 40 436 800 40 369 888 1,10 %
Odal Spb 23/26 FRN 40 000 000 40 000 000 40 244 427 1,09 %
Flekkefjord Spb 24/27 FRN 38 000 000 38 000 000 38 114 930 1,03 %
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN 37 000 000 37 036 650 37 225 284 1,01 %
Spb 1 SMN 24/27 FRN 37 000 000 37 000 000 37 108 634 1,01 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 35 000 000 35 081 970 35 774 562 0,97 %
Opdals Spb 22/26 FRN 33 000 000 33 324 970 33 781 873 0,92 %
Skue Spb 21/26 FRN 33 000 000 33 092 730 33 403 830 0,91 %
Pareto Bank ASA 21/26 FRN 33 000 000 33 021 810 33 160 650 0,90 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP 32 000 000 31 808 000 32 166 202 0,87 %
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN 31 000 000 31 110 360 31 217 934 0,85 %
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN 30 000 000 30 900 000 31 153 882 0,85 %
Soknedal Spb 21/26 FRN 30 000 000 30 098 850 30 295 892 0,82 %
Skagerrak Spb 21/26 FRN 30 000 000 30 043 200 30 218 781 0,82 %
Romerike Spb 23/26 FRN 27 000 000 27 261 900 27 527 493 0,75 %
Bjugn Spb 23/26 FRN 27 000 000 27 325 710 27 318 667 0,74 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27 000 000 26 437 860 27 168 848 0,74 %
Hegra Spb 22/27 FRN 26 000 000 25 877 800 26 419 180 0,72 %
Selbu Spb 21/26 FRN 22 000 000 22 072 600 22 335 818 0,61 %
Flekkefjord Spb 22/26 FRN 21 000 000 20 974 800 21 279 408 0,58 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 21 000 000 21 095 200 21 226 798 0,58 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 21 000 000 20 962 880 21 195 649 0,58 %
Luster Spb 21/26 FRN 21 000 000 21 059 320 21 126 353 0,57 %
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN 20 000 000 20 000 000 20 462 302 0,56 %
Agder Spb 22/26 FRN 20 000 000 20 263 000 20 387 608 0,55 %
Grong Spb 23/28 FRN 20 000 000 20 368 000 20 379 228 0,55 %
Spb 1 SMN 22/27 FRN 20 000 000 20 286 400 20 321 122 0,55 %
Aasen Spb 21/26 FRN 20 000 000 19 546 600 20 287 307 0,55 %
Rindal Spb 24/27 FRN 20 000 000 19 988 000 20 214 766 0,55 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 20 000 000 20 068 250 20 209 776 0,55 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN 20 000 000 20 000 000 20 193 798 0,55 %
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN 20 000 000 20 000 000 20 073 564 0,54 %
Spb Møre 22/28 FRN 16 000 000 15 921 920 16 060 684 0,44 %
Trøndelag Spb 23/27 FRN 15 000 000 15 123 900 15 310 990 0,42 %
Rindal Spb 23/26 FRN 15 000 000 15 086 950 15 199 190 0,41 %
Drangedal Spb 22/26 FRN 15 000 000 14 997 900 15 167 555 0,41 %
Spb Vest 20/26 FRN STEP C 15 000 000 15 039 000 15 083 704 0,41 %
Sogn Spb 23/26 FRN 14 000 000 14 148 600 14 299 239 0,39 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13 000 000 13 034 200 13 199 580 0,36 %
Opdals Spb 21/26 FRN 13 000 000 13 030 160 13 151 630 0,36 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 13 000 000 12 855 700 13 083 386 0,36 %
Tolga-Os Spb 24/27 FRN 13 000 000 12 976 780 13 017 826 0,35 %
Spb DIN 24/27 FRN 12 000 000 11 991 480 11 988 832 0,33 %
Tysnes Spb 23/27 FRN 11 000 000 11 178 090 11 242 102 0,31 %
Spb Sør 23/28 FRN 10 000 000 10 220 000 10 248 130 0,28 %
Orkla Spb 22/26 FRN 10 000 000 10 138 000 10 232 572 0,28 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10 000 000 10 000 000 10 192 670 0,28 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN 10 000 000 9 962 600 10 157 683 0,28 %
Tinn Spb 23/26 FRN 10 000 000 10 121 000 10 149 931 0,28 %
Eidsberg Spb 24/27 FRN 10 000 000 10 000 000 10 119 508 0,27 %
Grue Spb 24/27 FRN 7 000 000 7 010 570 6 997 441 0,19 %
Stadsbygd Spb 21/28 FRN 6 000 000 6 007 800 6 075 862 0,16 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 3 000 000 3 000 000 3 065 754 0,08 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 2 000 000 2 000 000 2 024 200 0,05 %
Sogn Spb 24/27 FRN 2 000 000 1 998 460 2 014 557 0,05 %
1ypay_071223_dnb -120 000 000 -120 000 000 -125 174 811 -3,40 %
1y_150mio_SEB -150 000 000 -150 000 000 -150 451 140 -4,08 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 -150 000 000 -150 000 000 -150 881 055 -4,09 %
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB -150 000 000 -150 000 000 -150 818 438 -4,09 %
1y_200mio_SEB -200 000 000 -200 000 000 -201 393 337 -5,46 %
1y_3 -300 000 000 -300 000 000 -300 349 135 -8,15 %
Sum Banker 1 435 529 770 1 468 970 894 39,86 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 250 000 000 250 000 000 250 530 395 6,80 %
1y_200mio_Danske 200 000 000 200 000 000 200 921 991 5,45 %
1y_150mio_NDA 150 000 000 150 000 000 152 964 983 4,15 %
1y_100mio_Danske 100 000 000 100 000 000 100 475 137 2,73 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 88 000 000 87 658 120 88 392 085 2,40 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 78 000 000 78 777 080 79 363 795 2,15 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 76 000 000 76 138 500 77 037 321 2,09 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61 000 000 61 266 980 62 586 718 1,70 %
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 45 000 000 45 045 750 45 656 208 1,24 %
Scania CV 20/25 FRN NOK 35 000 000 36 156 900 35 630 175 0,97 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30 000 000 29 590 200 30 293 063 0,82 %
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 30 000 000 30 000 000 30 150 778 0,82 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 26 000 000 26 080 940 26 400 871 0,72 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25 000 000 25 000 000 25 495 804 0,69 %
Rikshem AB 20/26 FRN 18 000 000 18 252 000 18 252 385 0,50 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07 18 000 000 18 000 000 18 193 801 0,49 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 16 000 000 16 187 840 16 246 198 0,44 %
Danske Bank A/S 20/26 FRN C 14 000 000 14 026 600 14 051 972 0,38 %
Swedbank AB FRN 2026/06/02 12 000 000 12 000 000 12 324 336 0,33 %
1y_100mio_Danske -100 000 000 -100 000 000 -100 326 230 -2,72 %
1y_150mio_NDA -150 000 000 -150 000 000 -151 045 003 -4,10 %
1y_200mio_Danske -200 000 000 -200 000 000 -200 725 375 -5,45 %
1y_250mio_Danske_payfixed -250 000 000 -250 000 000 -253 092 486 -6,87 %
Sum Utlandet 574 180 910 579 778 923 15,73 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 128 000 000 127 411 810 128 626 446 3,49 %
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN 40 000 000 40 174 000 40 336 888 1,09 %
Brage Finans AS 21/26 FRN 25 000 000 24 790 000 25 130 868 0,68 %
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN 10 000 000 10 020 000 10 095 720 0,27 %
Sum Kredittforetak 202 395 810 204 189 922 5,54 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Elkem ASA 111 000 000 111 083 100 110 991 637 3,01 %
Norwegian Property ASA 20/25 FRN 89 000 000 89 624 450 90 334 140 2,45 %
Thon Holding AS 20/25 FRN 78 000 000 78 785 460 79 484 602 2,16 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 70 000 000 73 348 700 72 491 222 1,97 %
OBOS BBL 20/25 FRN 65 000 000 65 885 900 65 707 017 1,78 %
SalMar ASA 5,13% CERT 181 130325 60 000 000 60 000 000 60 634 296 1,65 %
Schibsted ASA 21/26 FRN 41 000 000 40 863 010 41 149 822 1,12 %
OBOS BBL 23/27 FRN 40 000 000 39 554 000 40 941 847 1,11 %
Yara International ASA 21/26 FRN 40 000 000 39 833 770 40 138 492 1,09 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 37 200 000 37 674 872 37 858 090 1,03 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32 000 000 32 000 000 32 107 404 0,87 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 22 000 000 21 964 700 22 380 544 0,61 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 21 000 000 20 723 850 21 077 354 0,57 %
Eiendomsspar AS 5,30% CERT 181 240325 20 000 000 20 000 000 20 188 239 0,55 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 19 000 000 18 634 010 19 182 428 0,52 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17 000 000 17 152 320 17 071 296 0,46 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR 14 000 000 14 070 560 14 242 031 0,39 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14 000 000 13 959 200 14 211 965 0,39 %
Tine SA 23/28 FRN 10 000 000 10 107 500 10 209 648 0,28 %
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR 5 000 000 5 128 000 5 164 009 0,14 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5 000 000 5 021 450 5 096 020 0,14 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 4 000 000 4 157 840 4 208 155 0,11 %
Veidekke ASA 18/25 3,20% 2 000 000 1 970 000 2 033 699 0,06 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 821 542 692 826 903 955 22,44 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Haugaland Kraft AS 79 000 000 78 899 670 79 437 262 2,16 %
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN 33 000 000 32 628 330 33 327 014 0,90 %
Eviny AS 24/27 FRN 30 000 000 30 000 000 30 069 679 0,82 %
Sunnhordland Kraftlag AS 20/25 FRN 27 000 000 27 080 190 27 383 044 0,74 %
Trønderenergi AS 21/25 FRN 20 000 000 19 757 150 20 205 573 0,55 %
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P 12 000 000 12 020 940 12 152 451 0,33 %
Hafslund AS 21/26 FRN 6 000 000 6 006 600 6 060 669 0,16 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 206 392 880 208 635 691 5,66 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 55 000 000 53 897 700 55 131 135 1,50 %
Entra ASA 21/26 FRN 31 000 000 29 778 400 30 921 327 0,84 %
Entra ASA 5,35% CERT 184 210225 30 000 000 30 000 000 30 444 214 0,83 %
Entra ASA 5,20% CERT 182 020525 30 000 000 30 000 000 30 117 718 0,82 %
Entra ASA 20/27 FRN 8 000 000 7 985 600 8 086 682 0,22 %
Bane NOR Eiendom AS 18/25 2,79% 5 000 000 4 934 000 4 999 649 0,14 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 156 595 700 159 700 726 4,33 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SpareBank 1 Nordmøre 20 000 000 20 000 000 20 171 311 0,55 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15 000 000 15 000 000 15 057 377 0,41 %
Sum Bank og finans 35 000 000 35 228 689 0,96 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DNB Bank ASA -6 050 000 -6 050 000 -6 070 885 -0,16 %
VarMar_SKAHOYRENTE_SEB_NOK -11 860 000 -11 860 000 -11 900 941 -0,32 %
Sum Unclassified -17 910 000 -17 971 826 -0,49 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3 623 337 945 3 466 043 149 94,05 %
Disponibel likviditet 219 333 844 5,95 %
Sum andelskapital 3 685 376 993 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up