Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Medisin
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S | 1123700 | 702001562 | 805216783 | 6,99 % |
H. Lundbeck A/S | 4452071 | 239762134 | 235635642 | 2,05 % |
Sum Medisin | 941763696 | 1040852424 | 9,04 % |
Bank og finans
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Nordea Bank Abp | 3370000 | 287286167 | 451321706 | 3,92 % |
Ping An Insurance Group | 6355316 | 418003706 | 398418756 | 3,46 % |
Citigroup | 472000 | 215603275 | 352987467 | 3,06 % |
Hana Financial Holdings | 741066 | 364823634 | 315985136 | 2,74 % |
KB Financial Group | 538761 | 219688624 | 304499614 | 2,64 % |
Korean Reinsurance Co | 3653000 | 162361931 | 213518364 | 1,85 % |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 8758000 | 181639124 | 195553995 | 1,70 % |
American International Group | 200400 | 71754744 | 183542847 | 1,59 % |
HitecVision AS | 715250 | 6488468 | 92982500 | 0,81 % |
Kinnevik AB | 996000 | 110713199 | 73577344 | 0,64 % |
Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6933020 | 126841634 | 34323567 | 0,30 % |
Sum Bank og finans | 2165204506 | 2616711296 | 22,72 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Telenor ASA | 2891243 | 383629923 | 435132072 | 3,78 % |
Alphabet Inc Class A | 121400 | 155875468 | 197770103 | 1,72 % |
Millicom International Cellular SA (SDR) | 432500 | 83370333 | 137917143 | 1,20 % |
Sum | 622875724 | 770819317 | 6,69 % |
Kapitalvarer, service og transport
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
ISS A/S | 1775873 | 359797878 | 428787626 | 3,72 % |
DSV A/S | 198400 | 277787635 | 403235083 | 3,50 % |
Skf Svenska Kullager Fabrikker B | 1514000 | 363781672 | 321049834 | 2,79 % |
Bonheur | 1342801 | 164370807 | 311529832 | 2,70 % |
Volvo B | 923500 | 124588106 | 283965964 | 2,47 % |
CK Hutchison Holdings Ltd | 3371000 | 275703941 | 199690978 | 1,73 % |
Vestas Wind System | 639402 | 137830778 | 92572319 | 0,80 % |
Cadeler A/S | 380721 | 51033826 | 78851590 | 0,68 % |
Cadeler A/S | 630000 | 37204915 | 32067000 | 0,28 % |
Sum Kapitalvarer, service og transport | 1792099559 | 2151750226 | 18,68 % |
Råvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Yara International ASA | 1184000 | 412963131 | 374025600 | 3,25 % |
Boliden Limited B | 1055642 | 285282792 | 362349852 | 3,15 % |
Upm-Kymmene | 1245700 | 391713456 | 350133446 | 3,04 % |
Elopak ASA | 2126041 | 58164506 | 82171485 | 0,71 % |
Segezha Group PJSC | 50000000 | 44262147 | 1298403 | 0,01 % |
Sum Råvarer | 1192386032 | 1169978786 | 10,16 % |
Defensive konsumvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Essity AB | 1234400 | 332176813 | 369466702 | 3,21 % |
Carlsberg B | 216900 | 229905437 | 290074477 | 2,52 % |
Tyson Foods A | 259200 | 149760741 | 174238391 | 1,51 % |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4558000 | 137075061 | 132280510 | 1,15 % |
Bakkafrost P/F | 234018 | 127471892 | 115885714 | 1,01 % |
Sum Defensive konsumvarer | 976389943 | 1081945795 | 9,39 % |
Energi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Shell PLC | 878776 | 233625523 | 339301069 | 2,95 % |
TGS-NOPEC Geophysical Company | 1282683 | 147568293 | 127178019 | 1,10 % |
Paratus Energy Services Ltd | 996000 | 45487157 | 38206560 | 0,33 % |
Northern Ocean Ltd | 4566760 | 149408719 | 29272932 | 0,25 % |
Gazprom PJSC | 3460000 | 72960110 | 8131185 | 0,07 % |
Avenir LNG Ltd UNIT NOK | 399000 | 3358582 | 3990000 | 0,03 % |
Sum Energi | 652408384 | 546079764 | 4,74 % |
Informasjonsteknologi
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 993600 | 240636644 | 335518975 | 2,91 % |
Nokia A | 4733000 | 197048597 | 260678400 | 2,26 % |
Tieto Oyj (EUR) | 824300 | 217266228 | 149988148 | 1,30 % |
Broadcom Inc | 67100 | 48044679 | 118352084 | 1,03 % |
Applied Materials | 68000 | 48240891 | 103957612 | 0,90 % |
Sum Informasjonsteknologi | 751237039 | 968495219 | 8,41 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd | 1560926 | 247184110 | 270529057 | 2,35 % |
Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 69174 | 48009774 | 72896914 | 0,63 % |
Hugo Boss AG | 139447 | 58932631 | 55317143 | 0,48 % |
Puma | 97221 | 33257981 | 24770647 | 0,22 % |
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 387384496 | 423513761 | 3,68 % |
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
CK Asset Holdings Ltd | 4935548 | 248841301 | 210173359 | 1,82 % |
Public Property Invest AS | 10239237 | 152762854 | 183589519 | 1,59 % |
Sveafastigheter AB | 3400000 | 134595758 | 114102279 | 0,99 % |
Sum | 536199912 | 507865157 | 4,41 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 10221682975 | 11326893061 | 98,34 % | |
Disponibel likviditet | 190967643 | 1,66 % | ||
Sum andelskapital | 11517860704 | 100,00 % |